이달의 성불사행사
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)12.18 | 2 | 3 | 4 (음)12.21 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 설연휴 |
14 (음)1.1 발렌타인데이 설날 | 15 설연휴 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 대보름 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)12.18 | 2 | 3 | 4 (음)12.21 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 설연휴 |
14 (음)1.1 발렌타인데이 설날 | 15 설연휴 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 대보름 |