이달의 성불사행사
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 (음)12.18 | 18 | 19 | 20 (음)12.21 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 설연휴 | 30 (음)1.1 대체휴일 설날 |
31 설연휴 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 (음)12.18 | 18 | 19 | 20 (음)12.21 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 설연휴 | 30 (음)1.1 대체휴일 설날 |
31 설연휴 |